map.tpl.html
Ce template est fourni avec un yeswiki de base
oui il est fourni par défaut
Présentation rapide
Cette action permet d'afficher le contenu d'une base de données (on parlera de fiches) sur un fond cartographique. Il faut bien entendu que ces fiches comportent une adresse postale !
Détails des différents paramètres spécifiques à ce template
Paramètres utilisables
- les paramètres en gras sont obligatoires
- un paramètre se déclare de la manière suivante nomduparametre="valeurduparametre"
- Des paramètres supplémentaires pour le filtrage : voir BazarFacette
nom du paramètre | valeurs du paramètre |
id | id de la base de données à afficher, si vide toutes les bases de données sont affichées. Il est possible d'afficher sur une même carte plusieurs bases de données spécifiques en entrant leur id séparé par une virgule |
query | permet de n'afficher qu'une partie de la base de données en fonction d'un tri sur un champ voir la doc query |
colorfield | Définis le champ (souvent une liste) qui détermine la couleur du point. Par exemple colorfield="checkboxListeImaginaire" signifie qu'on va trier sur la base de la liste Listeimaginaire, et que cette liste est utilisé en tant que checkbox (cases à cocher) dans le formulaire. Pour une liste utilisée en tant que liste déroulante, on aurait écrit colorfield="listeListeImaginaire" |
color | fait la corrélation entre la valeur du champ et la couleur associée ex : color="darkgreen=Dir, pink=Secr" ... Attention : nombre de couleurs limitées pour carto ('red', 'darkred', 'lightred', 'orange', 'beige', 'green', 'darkgreen', 'lightgreen', 'blue', 'darkblue', 'lightblue', 'purple', 'darkpurple', 'pink', 'cadetblue', 'white', 'gray', 'lightgray', 'black') pour les agendas et les listes, possibilité d'utiliser les code hexadécimaux. |
iconfield | Définis le champ (souvent une liste) qui détermine l'icône du point. |
icon | Soit le nom de l'icône (ex: icon="glyphicon glyphicon-envelope") (voir la liste sur https://getbootstrap.com/docs/3.3/components/ ), soit utilise le paramètre "iconfield" pour faire la corrélation entre la valeur du champ et l'icône (ex : icon="plane=Dir, pencil=Secr") |
smallmarker | par défaut sur 0 si 1 met des petits marqueurs sur la carte plutôt que les gros |
lat | Permet de préciser la latitude du point central de la carte affichée. Par défaut la carte est centrée sur le centre du monde. |
lon | Permet de préciser la longitude du point central de la carte affichée. Par défaut la carte est centrée sur le centre du monde. |
zoom | Permet de préciser le niveau de zoom : de 1 (plus éloigné) à 15 (plus proche), par défaut : 8. |
width | Permet de préciser la largeur de la carte affichée, exemple : 600px pour une largeur de 600 pixels. |
height | Permet de préciser la hauteur de la carte affichée, exemple : 400px pour une hauteur de 400 pixels. |
spider | Permet d'éclater un regroupement de points lorsque l'on clique dessus. True ou False (false par défaut) |
cluster | Regroupe les points par zone. True ou False (False par défaut) |
navigation | "true" (par défaut) ou "false". Fait apparaître le contrôle du zoom avec les 2 boutons + et - |
zoommolette | "true" or "false" |
provider | Le nom du fournisseur de fond de carte. ex: "OpenStreetMap", "OpenStreetMap.France", "OpenStreetMap.BlackAndWhite", "OpenTopoMap", "Thunderforest", "Thunderforest.Landscape", "Thunderforest.SpinalMap". La liste des providers |
barregestion | obsolète "true" or "false" : si présent (defaut), ajout des liens vers la gestion de la fiche |
typecarto | obsolète Type de carto google utilisé : ROADMAP ou SATELLITE ou HYBRID ou TERRAIN (TERRAIN par defaut). |
stylenavigation | obsolète "SMALL" ou "ZOOM_PAN" ou "ANDROID" ou "DEFAULT" |
layercarto | obsolète Permet de préciser le fond carto utilisé. layercarto="google" : fond google / layercarto="osm" : fond OpenStreetMap (défaut). |
choixcarte | obsolète "true" ou "false" |
stylechoixcarte | obsolète "HORIZONTAL_BAR" ou "DROPDOWN_MENU" ou "DEFAULT" |
echelle | obsolète "true" or "false" |
Lien vers un wiki où le template est visible
https://www.basededonnees-habitatparticipatif-oasis.fr/wakka.php?wiki=ColibriS