Comptabilité association YesWiki 2022
Le budget prévisionnel 2022 de l'association Yeswiki a été voté en assemblée générale le 7 avril 2022.
Consultez le tableau de synthèse Budget_previsionnel_2022.pdf (71.1kB)
Consultez le tableau de synthèse Budget_previsionnel_2022.pdf (71.1kB)
Ajouter une recette ou une dépense
En détails
Dépenses
Type de dépenses | Intitulé | Montant | ||
---|---|---|---|---|
"Organisation d'évènements" | Frais de déplacement sprint GBataille | 272.36 | ||
"Organisation d'évènements" | Frais de déplacement sprint JDufraisse | 126 |
|
|
"Infrastructure (hébergement site....)" | Hébergement ferme yeswiki | 57.48 |
|
|
"Infrastructure (hébergement site....)" | Hébergement ferme yeswiki | 57.48 |
|
|
"Développement " | Intégration graphique theme Margot fun | 1500 |
|
|
"Infrastructure (hébergement site....)" | Nom de domaine | 20.40 |
|
|
"Développement " | Suivi ChangeLog et Gare centrale | 300 |
|
|
Somme |
Recettes
Type de recette | Intitulé | Montant | ||
---|---|---|---|---|
"Dons" | Don Association Habitat TIC | 100 |
|
|
"Dons" | Don Globe Conteur | 500 |
|
|
Somme |