Tableau
[|
| ligne 1 colonne 1 | ligne 1 colonne 2 | ligne 1 colonne 3 |
| ligne 2 colonne 1 | ligne 2 colonne 2 | ligne 2 colonne 3 |
| ligne 3 colonne 1 | ligne 3 colonne 2 | ligne 3 colonne 3 |
| ligne 4 colonne 1 | ligne 4 colonne 2 | ligne 4 colonne 3 |
|]
| ligne 1 colonne 1 | ligne 1 colonne 2 | ligne 1 colonne 3 |
| ligne 2 colonne 1 | ligne 2 colonne 2 | ligne 2 colonne 3 |
| ligne 3 colonne 1 | ligne 3 colonne 2 | ligne 3 colonne 3 |
| ligne 4 colonne 1 | ligne 4 colonne 2 | ligne 4 colonne 3 |
|]
donne :
ligne 1 colonne 1 | ligne 1 colonne 2 | ligne 1 colonne 3 |
ligne 2 colonne 1 | ligne 2 colonne 2 | ligne 2 colonne 3 |
ligne 3 colonne 1 | ligne 3 colonne 2 | ligne 3 colonne 3 |
ligne 4 colonne 1 | ligne 4 colonne 2 | ligne 4 colonne 3 |